
Nacional
Portugal Primeira Liga · 16th · 4 pts · Estádio da Madeira (5,200) · Founded 1910
Next match · Matchweek 9
Last 5 matches
- L@
Rio Ave3–2 - Lvs
Famalicao0–4 - Lvs
Alverca1–3 - L@
Sporting CP2–0 - Lvs
Estrela2–3
Nacional in numbers
Primeira Liga 2026/271-1-6won-drawn-lost
1.13goals scored / game
2.25goals conceded / game
50%both teams scored
63%over 2.5 goals
1clean sheets
1.4yellow cards / game
4.4corners / game
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| Away | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Total | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 |
When goals happen
0-15'1 / 3
16-30'0 / 2
31-45'3 / 7
46-60'1 / 2
61-75'2 / 3
76-90'2 / 1
scoredconceded
- Longest winning run
- 1 games
- Biggest home win
- 2-0
- Favourite formation
- 3-4-2-1 (4 games)
- Penalties
- 1 scored, 0 missed
Fixtures & results
Nacionalvs
SC Braga
Aroucavs
Nacional
Nacionalvs
Academico Viseu
Maritimovs
Nacional
Nacionalvs
Benfica
Casa Piavs
Nacional
Show full schedule (26 matches)
Nacionalvs
Moreirense
FC Portovs
Nacional
Nacionalvs
GIL Vicente
Nacionalvs
Santa Clara
Estorilvs
Nacional
Nacionalvs
Vitória SC
Estrelavs
Nacional
Nacionalvs
Sporting CP
Alvercavs
Nacional
Famalicaovs
Nacional
Nacionalvs
Rio Ave
SC Bragavs
Nacional
Nacionalvs
Arouca
Academico Viseuvs
Nacional
Nacionalvs
Maritimo
Benficavs
Nacional
Nacionalvs
Casa Pia
Moreirensevs
Nacional
Nacionalvs
FC Porto
GIL Vicentevs
Nacional
Nacional squad & player stats
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Renato Bellucci | 20 | 8 | – | – | – | 7.0 |
| 13 | João Gonçalves | 25 | 0 | – | – | – | – |
| 50 | Kevyn | 21 | 0 | – | – | – | – |
| Defenders | |||||||
| 38 | Zé Vitor | 25 | 8 | 1 | – | 1 | 6.7 |
| 52 | Wesley Gasolina | 26 | 7 | 1 | – | 1 | 6.8 |
| 21 | W. Kokolo | 25 | 6 | – | 1 | 2 | 6.4 |
| 34 | Léo Santos | 27 | 5 | 1 | 1 | – | 7.2 |
| 2 | Daniel Isai de la Cruz de la Cruz | 22 | 5 | – | – | – | 5.3 |
| 33 | Francisco Gonçalves | 22 | 4 | – | 1 | – | 6.5 |
| 88 | Deivison | 20 | 4 | – | – | – | 6.5 |
| 14 | Ivanildo Fernandes | 29 | 1 | – | – | – | 3.4 |
| 5 | José Gomes | 30 | 1 | – | – | – | 6.3 |
| Midfielders | |||||||
| 8 | Miguel Baeza | 26 | 8 | 1 | – | – | 6.8 |
| 11 | S. Gavriel | 24 | 8 | – | – | – | 6.5 |
| 6 | Matheus Dias | 24 | 7 | – | – | 2 | 6.4 |
| 10 | Daniel Júnior | 24 | 7 | – | 1 | 1 | 6.9 |
| 7 | M. Jensen | 21 | 6 | – | – | 1 | 5.8 |
| 20 | Matchoi Djaló | 23 | 6 | 1 | – | – | 6.5 |
| 28 | Liziero | 28 | 4 | 1 | 1 | – | 7.0 |
| 22 | Filipe Soares | 27 | 4 | – | – | 2 | 6.7 |
| 15 | C. Labidi | 25 | 4 | – | – | – | 6.7 |
| 12 | Song Min-Kyu | 26 | 3 | – | – | – | 6.6 |
| 26 | Joel da Silva | 23 | 3 | – | – | – | 6.6 |
| 31 | D. Dongmo | 25 | 1 | – | – | – | 5.6 |
| 23 | Mateus Iseppe | 19 | 1 | – | – | – | 6.7 |
| 30 | Martim Watts | 21 | 0 | – | – | – | – |
| Forwards | |||||||
| 99 | Pablo Ruan | 23 | 7 | 1 | – | – | 6.9 |
| 9 | A. Obando | 19 | 6 | – | – | – | 6.5 |
| 17 | F. Nava | 21 | 2 | – | – | – | 6.5 |
| 29 | N. Kader | 22 | 1 | 2 | – | – | 8.2 |
About Nacional this season
Nacional are 16th in the Portugal Primeira Liga with 4 points from 8 games (1 wins, 1 draws, 6 defeats). N. Kader leads the squad with 2 league goals. Next up: Nacional vs SC Braga on 25 October.